Explosion-proof
Charger Parameters
Model Input Voltages (V) DC Output Adaptation of locomotive model
Current (A) Voltage (V)
ZBC-90/280 380/660/1140 90 71 CTY2.5-48
380/660/1140 90 132 CTY5-90
380/660/1140 90 162 CTY8-110
380/660/1140 90 194 CTY8-132
380/660/1140 90 210 CTY8-140
380/660/1140 90 282 CTY12-192
The above is explosion-proof charger details,If you are looking for explosion-proof charger price, manufacturer, model, pictures have any questions, please contact us to get the explosion-proof charger latest information.
没有评论:
发表评论